ERN Overview ::: Schachverein 1922 Hilden
PDF
Show Club Details | List of Clubs

No. Title Name ERN ELO
1 FM Wiemer,Ralf 2201 - 15 2305
2 Kretzschmar,Michael 2108 - 72 2122
3 Singer,Thorsten 2056 - 65 2105
4 Kappelt,Jörg 2044 - 199 2179
5 Glowatz,Christoph 2012 - 104 1978
6 Fuchs,Nikolaus 2009 - 26 -
7 Payenberg,Dirk 2003 - 39 1982
8 Mrotzek,Alexander 1948 - 47 -
9 Mrochen,Marcus 1931 - 115 -
10 Weinrich,Herbert 1926 - 42 1923
11 Doedens,Julian 1908 - 29 1674
12 Wratschun,Frank 1890 - 118 -
13 Wieling,Andreas 1889 - 100 -
14 Schwab,Thomas 1876 - 103 2050
15 Hanke,Stefan 1867 - 85 1951
16 Czubak,Michael 1862 - 176 2073
17 Haupert,Peter 1826 - 70 -
18 Laubinger,Sascha 1785 - 46 -
19 Krause,Peter 1772 - 246 1906
20 Leonavicius,Roland 1728 - 135 -
21 Naumann,Tobias Nils 1728 - 40 1682
22 Stehr,Christoph 1713 - 51 -
23 Kottke,Thomas 1701 - 46 -
24 Bolten,Christof 1675 - 35 -
25 Grönegres,Thomas 1673 - 176 1778
26 Handwerg,Holger 1665 - 61 -
27 Schieweg,Bernd 1664 - 67 -
28 Hoffmann,Michael 1660 - 51 1891
29 Greiving,Leonard Simon 1644 - 12 1857
30 Gillmann,Wolfgang 1619 - 118 -
31 Ehrich,Wolfgang 1617 - 181 -
32 Payenberg,Gerwin 1616 - 30 -
33 Reiter,Michael 1581 - 113 -
34 Gailis,Gunnar 1571 - 181 1716
35 Zscheuschler,Dieter 1532 - 121 -
36 Schreier,Norbert 1524 - 71 -
37 Petek,Franc 1518 - 27 -
38 Diehl,Andreas 1511 - 52 1706
39 Falke,Martin 1510 - 25 -
40 Herrmann,Kai 1501 - 10 1687
41 Böhm,Peter 1467 - 168 -
42 Meller,Klaus 1463 - 83 1729
43 Schwab,Ernestus 1455 - 84 -
44 Klimczak,Sascha 1447 - 52 1658
45 Glowatz,Justus 1423 - 9 -
46 Hörner,Stefan 1394 - 110 -
47 Ern,Jürgen 1389 - 127 -
48 Rotteveel,Günther Rolf 1340 - 92 1646
49 Mokosek,Zeljko 1337 - 47 -
50 Gäthke,Pelle 1289 - 2 -
51 Hinrichs,Cordula 1285 - 5 1722
52 Mosko,Christophorus 1241 - 81 -
53 Weiß,Christian 1239 - 12 -
54 Kazmirchuk,Platon 1189 - 1 -
55 Kuhlmann,Lennart Michael 1171 - 5 -
56 Menk,Jörg 1138 - 54 -
57 Weschenbach,Diana 1127 - 1 -
58 Burggraf,Lukas 1103 - 7 -
59 Naumann,Axel 1101 - 21 -
60 Beitz,Joanne 1050 - 33 1532
61 Poppel,Georg 960 - 1 -
62 Lavoshnyk,Sergii 875 - 10 -
63 Woodford,Christine 847 - 4 1458
64 Anders,Gaby 817 - 18 1608
65 Naumann,Renate 794 - 2 -
66 Biermann,Maria 760 - 1 -
67 Felden,Sam Lee - -
68 Stuhlträger,Benedikt - -
69 Hasani,Eris - -
70 Hasani,Ernis - -
71 Cristea,Victor - -
72 Poppel,Tobias - -
73 Krebs,Michael - -
74 Volgmann,Maja - -
75 Huang,Jin Jonas - -
76 Gudera,Kilian - -
77 Ribbers,Luis Fernando - -
78 Adams,Dana - -
79 Geffe,Eddie - -
80 Papadovasilakis,Emmanouil - -
81 Unan,Anastasia - -
82 Singer,Joshua - -