ERN Overview ::: Schachverein Lintorf 1947
PDF
Show Club Details | List of Clubs

No. Title Name ERN ELO
1 Schätzle,Mario 1969 - 24 -
2 Grosser,Walter 1946 - 116 1944
3 Bernert,Alexander 1826 - 4 -
4 Konopka,Jan-Frederik 1787 - 24 1831
5 Haase,Thomas 1741 - 17 -
6 Meyer,Henry 1675 - 26 1757
7 Hinz,Thomas 1611 - 45 -
8 Saalberg,Stefan 1583 - 28 1752
9 Gante,Sebastian 1581 - 22 -
10 Debertin,Werner 1556 - 50 -
11 Jaupi,Dea 1545 - 8 1654
12 Dieckmann,Lars 1512 - 17 -
13 Appolt,Bernd 1505 - 13 -
14 Tabath,Simon 1505 - 9 -
15 Meyer,Christian 1463 - 10 1598
16 Weyermann,Henry-Kurt 1427 - 10 1616
17 Dieckmann,Tashi 1370 - 5 -
18 Roshkov,Iliya 1346 - 2 -
19 Jakovlev,Nikita 1300 - 5 -
20 Hübner,Günther 1280 - 41 -
21 Macheleidt,Julian 1175 - 10 -
22 Frensch,Nils 1145 - 15 -
23 Ostrowski,Luka 1135 - 12 -
24 Samardzic,Vuk 1134 - 2 -
25 Dye,Terry 1102 - 1 -
26 Bromberg,Ben 983 - 8 -
27 Bisanz,Joshua 922 - 5 -
28 Bisanz,Jeremiah 781 - 3 -
29 Bromberg,Leon 755 - 1 -
30 Palehha,Theresa - -
31 Polster,David - -
32 Kostowski,Moritz - -
33 Tatic,Corneliu - -
34 Kostowski,Maximilian - -
35 Gentzsch,Jona - -
36 Linnik,Timur - -
37 Kandylanafti,Sofia - -
38 Gröschel,Jonas - -
39 Becker,Fabian - -
40 Ciarkowski,Bennet - -
41 Ciarkowski,Paul - -
42 Plociennik,Ole - -
43 Özfidan,Cilan - -
44 Anthes,Rafael - -
45 Truong,Jannik - -
46 Nicolai,Romeo - -
47 Derevyanko,Dimitri - -
48 Polster,Simon - -
49 Thode,Timur - -
50 Nerlich,Theo - -
51 Kim,Tunhee - -
52 Linhart,Malte - -
53 Mascarenhas,Nathan - -
54 Moser,Paul - -
55 Schäfer,Joel - -
56 Ossowski,Ben - -
57 Fischer,Jonas - -
58 Misra,Sabeer - -
59 Derevyanko,Arseni - -
60 Gadhamsetty,Toshani - -
61 Mikolas,Julia - -
62 Weiß,Lionel - -
63 Stettner,Emilia - -
64 Stefanovski,Marko - -
65 Brinschwitz,Emilian - -