ERN Overview ::: Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V.
PDF
Show Club Details | List of Clubs

No. Title Name ERN ELO
1 Dolle,Karlo 2087 - 88 -
2 Stork,Stefan 1953 - 35 -
3 Westphal,Markus 1944 - 126 -
4 Bröker,Clemens 1933 - 182 2028
5 Kroon,Ivo 1908 - 12 -
6 Dolle,Klaus 1856 - 66 -
7 Evers,Wolfgang 1805 - 111 1886
8 Clasen,Detlef 1802 - 106 -
9 Westenberger,Klaus 1782 - 194 1912
10 Heylen,Klaus 1768 - 60 -
11 Knospe,Andreas 1716 - 69 -
12 Kostowski,Ireneus 1695 - 117 1875
13 Bröker,Claudia 1613 - 93 1794
14 Schönfelder,Frank 1612 - 23 -
15 Clasen,Bernhard 1598 - 16 -
16 Jordan,Frank 1579 - 47 -
17 Pfaff,Ditmar 1508 - 107 -
18 Loge,Yannick 1461 - 6 -
19 Westenberger,Oliver 1399 - 83 -
20 Niemann,Horst 1382 - 57 -
21 Tutas,Jürgen 1372 - 28 -
22 Bressel,Egbert 1370 - 41 -
23 Bolten,Harald 1312 - 40 -
24 Junge,Ingo 1309 - 14 -
25 Deuter-Hermanns,Andreas 1308 - 34 -
26 Marschall,Andreas 1286 - 3 -
27 Poestges,Wolfgang 1283 - 62 -
28 Frese,Heinz-Georg 1220 - 48 -
29 Laux,Bernward 1197 - 15 -
30 Möllemann,Karin 1193 - 97 -
31 Röckrath,Stephan 1160 - 21 -
32 Leichter,Tobias - -
33 Schulte,Tevin - -
34 Schulte,Terenz - -
35 Ropel,Patrick - -
36 Ropel,Marc - -
37 Noth,Jonas - -
38 Mottmann,Philipp - -
39 Kreft,Daniel - -
40 Hamann,Marie - -