Turnier am Stadtpark Hilden: List of Participants
| No. | Title | Player | Club | Association | ERN | ECF-rating | ELO | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotzwick,Achim | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | GER | 1386 | 1386 | - | ||
| 2 | Mokosek,Zeljko | Schachverein 1922 Hilden | 1337 | 1337 | - | |||
| 3 | Hinrichs,Cordula | Schachverein 1922 Hilden | GER | 1285 | 1285 | 1722 | Damen | |
| 4 | Hübner,Dietmar | ohne Verein | - | - | - | |||
| 5 | Weiß,Christian | Schachverein 1922 Hilden | 1239 | 1239 | - | |||
| 6 | Kuhlmann,Lennart | Schachverein 1922 Hilden | 1171 | 1171 | - | |||
| 7 | Naumann,Axel | Schachverein 1922 Hilden | 1101 | 1101 | - | |||
| 8 | Beitz,Joanne | Schachverein 1922 Hilden | GER | 1050 | 1050 | 1532 | Damen | |
| 9 | Arbabi,Amir | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 913 | 913 | - | |||
| 10 | Woodford,Christine | Schachverein 1922 Hilden | GER | 847 | 847 | 1458 | Damen | |
| 11 | Anders,Gaby | Schachverein 1922 Hilden | GER | 817 | 817 | 1608 | Damen | |
| 12 | Naumann,Renate | Schachverein 1922 Hilden | 794 | 794 | - | Damen | ||
| 13 | Biermann,Maria | Schachverein 1922 Hilden | 760 | 760 | - | Damen | ||
| 14 | Krack,Ralf | ohne Verein | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager